3^ TROFEO DAL PINOT AL BONARDA
Giro notturno dell'Oltrep• Pavese 2009
4/5 Luglio 2009
RIVANAZZANO
4/5 Luglio 2009 Rivanazzano
CLASSIFICA CLASSE P
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 37 | CLERICI - RESTELLI | | | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 87 |
| 2 | 39 | CONTINI - CONTINI | | 5 | | | AUSTIN HEALEY MKIII | 1966 | 221 |
| 3 | 47 | BASTARDINI - ALTAFIN | | 5 | | | GIULIA 1300 | 1969 | 383 |
| 4 | 46 | CURONE - CAVANNA | | | | | FIAT 600D | 1967 | 402 |
| 5 | 30 | BREGONZIO - VIDA | | 4 | | | MG A MKII | 1962 | 402 |
| 6 | 36 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1964 | 574 |
| 7 | 35 | SALVIATO - SALVIATO | | | | | PORSCHE 356 C. | 1964 | 582 |
| 8 | 29 | BRUNELLA - BOCCIA | | | | | AUSTIN HEALEY S.MKII | 1962 | 642 |
| 9 | 32 | DE GIORGI - X | | | | | FIAT 1500 CABRIO | 1963 | 734 |
| 10 | 33 | RUGGERI - CAMPORA | | | | | VW.MAGGIOLINO 6 V | 1963 | 784 |
| 11 | 50 | GUENZI - BOSCO | | | | | VOLKSWAGEN MAGG. | 1969 | 795 |
| 12 | 79 | ANTONIAZZI - X | | | | | FIAT DINO 2400 SPIDE | 1970 | 799 |
| 13 | 28 | VITELLA - CASTELLI | | 3 | | | AUSTIN HEALEY FROG | 1961 | 953 |
| 14 | 48 | FANO - FANO | | | | | VW.KARMAN GHIA 1.4 | 1968 | 1096 |
| 15 | 44 | DAPIAGGI - GHIA | | | | | FIAT 500 (110F) | 1966 | 1197 |
| 16 | 71 | LANATI - X | | | | | FIAT 500 | 1969 | 1379 |
| 17 | 97 | CAVANNA - NOVATI | | | | | I.MINI MINOR | 1970 | 1431 |
| 18 | 53 | PERELLI - CALDERONI | | | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 1600 |
| 19 | 40 | SABATTINI - ALORGI | | | | | JAGUAR MKII 3.8 | 1965 | 1730 |
| 20 | 54 | ANTONIAZZI - POLIDORI | | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1965 | 1847 |
| 21 | 49 | CAVALLINI - BERTELEGNI | | | | | FIAT 600D | 1969 | 2336 |
| 22 | 42 | SANTINI - SANTINI | | | | | FIAT 600D | 1965 | 2537 |
| 23 | 43 | RUGGERI - X | | | | | FIAT 850 COUPE | 1966 | 3002 |
| 24 | 41 | BRESSAN - RUGGERI | | | | | A.R.GIULIETTA TI | 1965 | 3437 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della