GIRO NOTTURNO DELL'OLTREPO' PAVESE
4ø TROFEO DAL PINOT AL BONARDA
Gara di regolarit… storica
CHELLENGER SOLIDARIETA'
CASTEGGIO 5/6 GIUGNO 2010
5/6 giugno 2010 casteggio
CLASSIFICA CLASSE M
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 86 | GUATELLI - VALDATA | | 7 | | | A.112 ABARTH | 1979 | 437 |
| 2 | 81 | CERRI - DALMINI | | 6 | | | LANCIA FULVIA | 1975 | 467 |
| 3 | 88 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | | | PORSCHE SC TARGA | 1980 | 916 |
| 4 | 76 | BERISONZI - BARBIERI | | 6 | | | FIAT 124 RALLY | 1973 | 1043 |
| 5 | 94 | CURONE - CAVANNA | | 7 | | | A.R.GIULIETTA | 1982 | 1123 |
| 6 | 82 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | | | LANCIA BETA COUPE | 1975 | 1178 |
| 7 | 96 | VIOLINI - BARISELLI | | 7 | | | PEUGEOT 205 | 1990 | 1606 |
| 8 | 93 | COLOMBO - PEDULLA' | | 7 | | | A.ROMEO 2.0 VELOCE | 1981 | 1855 |
| 9 | 53 | PISA - CURONE | | 6 | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 1894 |
| 10 | 58 | DRAGHI - ERCOLANI | | 5 | | | I. MINI COOPER MKIII | 1971 | 1925 |
| 11 | 41 | BOBBIESI - TRES | | 7 | | | LANCIA BETA COUPE' 2 | 1978 | 2138 |
| 12 | 85 | BONO - FABBIANO | | 6 | | | A.ROMEO DUETTO 1.3 | 1976 | 2151 |
| 13 | 73 | MAGRI - PALENI | | 6 | | | PORSCHE 911 T TARGA | 1972 | 2455 |
| 14 | 92 | TAMBURELLI - ROMANO | | 7 | | | FIAT X 1/9 | 1981 | 3207 |
| 15 | 89 | GORRINI - SAMBO | | 7 | | | PORSCHE 911 SC | 1980 | 3348 |
| 16 | 71 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | 6 | | | FIAT DINO 2.4 SPIDER | 1972 | 3438 |
| 17 | 75 | DORIA - FERRARI | | 6 | | | FIAT 500 F | 1973 | 3541 |
| 18 | 84 | GIORGI - MALASPINA | | 6 | | | VOLKSWAGEN 1.3 CAB. | 1976 | 3849 |
| 19 | 90 | BOBBIESI - RISSO | | 7 | | | FERRARI 308 GTS | 1980 | 4152 |
| 20 | 77 | ADAGLIO - ADAGLIO | | 6 | | | VW. MAGGIOLONE CA. | 1973 | 4166 |
| 21 | 72 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1972 | 4675 |
| 22 | 70 | PERELLI - CALDERONI | | 6 | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1972 | 5863 |
| 23 | 78 | RUFFINAZZI - TROJSI | | 6 | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 1974 | 5967 |
| 24 | 91 | ALBERA - BAZZINI | | 7 | | | FIAT 128 AS1 | 1981 | 6112 |
| 25 | 87 | CASALINO - CASALINO | | 7 | | | FERRARI 512 BB | 1980 | 8129 |
| 26 | 83 | MALCANGIO - DELLAVALLE | | 6 | | | MERCEDES 200 B | 1976 | 11143 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della