3^ TROFEO DAL PINOT AL BONARDA
Giro notturno dell'Oltrep• Pavese 2009
4/5 Luglio 2009
RIVANAZZANO
4/5 Luglio 2009 Rivanazzano
CLASSIFICA CLASSE A
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 10 | CAPPELLINI - MOLINARI | | | | | MG PA | 1934 | 126 |
| 2 | 11 | TORTI - TORTI | | | | | SINGER LE MANS | 1934 | 215 |
| 3 | 3 | FOGLIA - X | | | | | BUGATTI 35 | 1925 | 291 |
| 4 | 9 | VEZZARO - MANUZZATO | | | | | SALMSON RALLY G.PRIX | 1931 | 949 |
| 5 | 4 | PERDUCA - CONTI | | | | | BUGATTI 22 | 1925 | 991 |
| 6 | 1 | MAJNO - SCAFATI | | | | | BUGATTI 13 BRESCIA | 1920 | 1094 |
| 7 | 8 | STABIUMI - STABIUMI | | | | | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1526 |
| 8 | 12 | RAVETTA - X | | | | | RILEY | 1935 | 1651 |
| 9 | 5 | BERGAMI - CONTI | | | | | BUGATTI 35 | 1926 | 2065 |
| 10 | 6 | MEIER - BOTONSKOVA | | | | | BUGATTI 35 B | 1926 | 2439 |
| 11 | 2 | GUASTI - X | | | | | BUGATTI 13 BRESCIA | 1922 | 4467 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della