3^ TROFEO DAL PINOT AL BONARDA
Giro notturno dell'Oltrep• Pavese 2009
4/5 Luglio 2009
RIVANAZZANO
4/5 Luglio 2009 Rivanazzano
CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 15 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 15 | FONTANELLA - MALTA | | | C | | | SIATA DAINA SPORT | 1952 | 83 |
| 2 | 37 | CLERICI - RESTELLI | | | P | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 87 |
| 3 | 76 | CERRI - DALMINI | | | M | | | LANCIA FULVIA HP 1.6 | 1971 | 100 |
| 4 | 27 | ERCOLANI - ERCOLANI | | | C | | | FIAT 600D | 1960 | 112 |
| 5 | 10 | CAPPELLINI - MOLINARI | | | A | | | MG PA | 1934 | 126 |
| 6 | 59 | CRUGNOLA - POZZAN | | | M | | | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 172 |
| 7 | 11 | TORTI - TORTI | | | A | | | SINGER LE MANS | 1934 | 215 |
| 8 | 39 | CONTINI - CONTINI | | 5 | P | | | AUSTIN HEALEY MKIII | 1966 | 221 |
| 9 | 95 | GALLUZZI - X | | | M | | | PORSCHE SC TARGA | 1980 | 267 |
| 10 | 96 | BOTTO - GIANMARINO | | | M | | | TRIUMPH TR 7 SPIDER | 1980 | 277 |
| 11 | 3 | FOGLIA - X | | | A | | | BUGATTI 35 | 1925 | 291 |
| 12 | 70 | SCIALINO - GASIO | | | M | | | FIAT 850 S.COUPE | 1971 | 324 |
| 13 | 47 | BASTARDINI - ALTAFIN | | 5 | P | | | GIULIA 1300 | 1969 | 383 |
| 14 | 46 | CURONE - CAVANNA | | | P | | | FIAT 600D | 1967 | 402 |
| 15 | 30 | BREGONZIO - VIDA | | 4 | P | | | MG A MKII | 1962 | 402 |
| 16 | 84 | BERISONZI - BARBIERI | | | M | | | FIAT 124 RALLY | 1973 | 405 |
| 17 | 58 | BALZARETTI - VICARI | | | M | | | VW PORSCHE 914/6 | 1971 | 470 |
| 18 | 22 | CRUGNOLA - CRUGNOLA | | | C | | | PORSCHE 356 SPEEDS. | 1956 | 471 |
| 19 | 86 | PEGORARO - BIANCHINI | | | M | | | LANCIA FULVIA 1.3 CO | 1974 | 493 |
| 20 | 23 | ROMAGNOLI - BARBERO | | | C | | | PORSCHE 356 CABRIO | 1958 | 497 |
| 21 | 36 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | | P | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1964 | 574 |
| 22 | 35 | SALVIATO - SALVIATO | | | P | | | PORSCHE 356 C. | 1964 | 582 |
| 23 | 29 | BRUNELLA - BOCCIA | | | P | | | AUSTIN HEALEY S.MKII | 1962 | 642 |
| 24 | 21 | POLITI - POLITI | | | C | | | FIAT 103 E | 1956 | 652 |
| 25 | 91 | VIOLINI - BELLAGENTE | | | M | | | A.R. GIULIA 1.3 SUPE | 1977 | 665 |
| 26 | 74 | DRAGHI - ERCOLANI | | | M | | | I.MINI COOPER MKIII | 1971 | 676 |
| 27 | 101 | MAGNANI - PAGANINI | | | M | | | PORSCHE 911 CARRERA | 1984 | 684 |
| 28 | 25 | CRIPPA - PIETRO PAOLO | | | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 706 |
| 29 | 88 | BIASON - TABONI | | | M | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 1975 | 712 |
| 30 | 32 | DE GIORGI - X | | | P | | | FIAT 1500 CABRIO | 1963 | 734 |
| 31 | 83 | COZIO - PREVOSTI | | | M | | | PORSCHE 911 RS | 1973 | 740 |
| 32 | 33 | RUGGERI - CAMPORA | | | P | | | VW.MAGGIOLINO 6 V | 1963 | 784 |
| 33 | 50 | GUENZI - BOSCO | | | P | | | VOLKSWAGEN MAGG. | 1969 | 795 |
| 34 | 79 | ANTONIAZZI - X | | | P | | | FIAT DINO 2400 SPIDE | 1970 | 799 |
| 35 | 9 | VEZZARO - MANUZZATO | | | A | | | SALMSON RALLY G.PRIX | 1931 | 949 |
| 36 | 28 | VITELLA - CASTELLI | | 3 | P | | | AUSTIN HEALEY FROG | 1961 | 953 |
| 37 | 4 | PERDUCA - CONTI | | | A | | | BUGATTI 22 | 1925 | 991 |
| 38 | 77 | ACERBI - BENVENUT | | | M | | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1972 | 1019 |
| 39 | 72 | FABBIANO - GASTALDI | | | M | | | A.ROMEO JUNIOR GT 1. | 1971 | 1020 |
| 40 | 56 | PAVESI - PAVESI | | | M | | | ALPINE A.110 G | 1971 | 1038 |
| 41 | 24 | VACCARI - BUSNAGHI | | | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1957 | 1056 |
| 42 | 99 | CIGALINO - NOVATI | | | M | | | FIAT X1/9 | 1981 | 1072 |
| 43 | 1 | MAJNO - SCAFATI | | | A | | | BUGATTI 13 BRESCIA | 1920 | 1094 |
| 44 | 48 | FANO - FANO | | | P | | | VW.KARMAN GHIA 1.4 | 1968 | 1096 |
| 45 | 26 | LOZZA - BOTTELLI | | | C | | | MG MGA MKI ROADSTER | 1960 | 1105 |
| 46 | 90 | FANAN - PEDULLA' | | | M | | | MG B | 1978 | 1127 |
| 47 | 81 | CAVALLINI - DE LUCA | | | M | | | PORSCHE 914 1.7 | 1972 | 1137 |
| 48 | 44 | DAPIAGGI - GHIA | | | P | | | FIAT 500 (110F) | 1966 | 1197 |
| 49 | 92 | BOBBIESI - RISSO | | | M | | | FERRARI 308 GTS | 1981 | 1262 |
| 50 | 85 | ADAGLIO - ADAGLIO | | | M | | | VW.MAGGIOLONE | 1973 | 1313 |
| 51 | 80 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | | M | | | FIAT DINO 2400 SPIDE | 1972 | 1337 |
| 52 | 71 | LANATI - X | | | P | | | FIAT 500 | 1969 | 1379 |
| 53 | 97 | CAVANNA - NOVATI | | | P | | | I.MINI MINOR | 1970 | 1431 |
| 54 | 78 | FAMA' - PEZZANA | | | M | | | A.ROMEO GT 1.6 JUNIO | 1972 | 1486 |
| 55 | 8 | STABIUMI - STABIUMI | | | A | | | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 1526 |
| 56 | 53 | PERELLI - CALDERONI | | | P | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 1600 |
| 57 | 82 | PISA - BELTRAMI | | | M | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 1642 |
| 58 | 12 | RAVETTA - X | | | A | | | RILEY | 1935 | 1651 |
| 59 | 40 | SABATTINI - ALORGI | | | P | | | JAGUAR MKII 3.8 | 1965 | 1730 |
| 60 | 20 | MALASPINA - MILANESI | | | C | | | FIAT TOPOLINO GIARD. | 1951 | 1756 |
| 61 | 87 | ZENNARO - GABETTA | | | M | | | TRIUMPH SPITFIRE MKI | 1974 | 1818 |
| 62 | 54 | ANTONIAZZI - POLIDORI | | | P | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1965 | 1847 |
| 63 | 98 | BERNINI - BERNINI | | | M | | | FIAT X1/9 | 1981 | 2056 |
| 64 | 5 | BERGAMI - CONTI | | | A | | | BUGATTI 35 | 1926 | 2065 |
| 65 | 57 | BELLETTI - MENTASTI | | | M | | | LANCIA 2000 | 1971 | 2175 |
| 66 | 49 | CAVALLINI - BERTELEGNI | | | P | | | FIAT 600D | 1969 | 2336 |
| 67 | 6 | MEIER - BOTONSKOVA | | | A | | | BUGATTI 35 B | 1926 | 2439 |
| 68 | 42 | SANTINI - SANTINI | | | P | | | FIAT 600D | 1965 | 2537 |
| 69 | 43 | RUGGERI - X | | | P | | | FIAT 850 COUPE | 1966 | 3002 |
| 70 | 41 | BRESSAN - RUGGERI | | | P | | | A.R.GIULIETTA TI | 1965 | 3437 |
| 71 | 100 | PASTURENZI - SAVIOTTI | | | M | | | A.R.GIULIA 2000 | 1983 | 3520 |
| 72 | 18 | DE FILIPPI - TORTI | | | C | | | FIAT 1100 | 1953 | 3894 |
| 73 | 2 | GUASTI - X | | | A | | | BUGATTI 13 BRESCIA | 1922 | 4467 |
| 74 | 89 | MACRANGIO - DELLA FIORE | | | M | | | MERCEDES 200 B | 1976 | 5751 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della