CLASSIFICA UFFICIALE
| | PC 3 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 95 | GALLUZZI - X | | | M | | | PORSCHE SC TARGA | 1980 | 00:00:00.03 |
| 2 | 53 | PERELLI - CALDERONI | | | P | | | FIAT 124 SPIDER | 1970 | 00:00:00.05 |
| 3 | 35 | SALVIATO - SALVIATO | | | P | | | PORSCHE 356 C. | 1964 | 00:00:00.10 |
| 4 | 98 | BERNINI - BERNINI | | | M | | | FIAT X1/9 | 1981 | 00:00:00.11 |
| 5 | 82 | PISA - BELTRAMI | | | M | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 00:00:00.11 |
| 6 | 50 | GUENZI - BOSCO | | | P | | | VOLKSWAGEN MAGG. | 1969 | 00:00:00.11 |
| 7 | 96 | BOTTO - GIANMARINO | | | M | | | TRIUMPH TR 7 SPIDER | 1980 | 00:00:00.12 |
| 8 | 52 | COSTA - COSTA | | | P | | | FERRARI 365 GTV/4 | 1969 | 00:00:00.12 |
| 9 | 100 | PASTURENZI - X | | | M | | | A.ROMEO 2000 | 1982 | 00:00:00.17 |
| 10 | 33 | RUGGERI - CAMPORA | | | P | | | VW.MAGGIOLINO 6 V | 1963 | 00:00:00.17 |
| 11 | 58 | BALZARETTI - VICARI | | | M | | | VW PORSCHE 914/6 | 1971 | 00:00:00.19 |
| 12 | 48 | FANO - FANO | | | P | | | VW.KARMAN GHIA 1.4 | 1968 | 00:00:00.21 |
| 13 | 84 | BERISONZI - BARBIERI | | | M | | | FIAT 124 RALLY | 1973 | 00:00:00.23 |
| 14 | 29 | BRUNELLA - BOCCIA | | | P | | | AUSTIN HEALEY S.MKII | 1962 | 00:00:00.24 |
| 15 | 22 | CRUGNOLA - CRUGNOLA | | | C | | | PORSCHE 356 SPEEDS. | 1956 | 00:00:00.25 |
| 16 | 46 | CURONE - CAVANNA | | | P | | | FIAT 600D | 1967 | 00:00:00.25 |
| 17 | 10 | CAPPELLINI - MOLINARI | | | A | | | MG PA | 1934 | 00:00:00.26 |
| 18 | 91 | VIOLINI - BELLAGENTE | | | M | | | A.R. GIULIA 1.3 SUPE | 1977 | 00:00:00.29 |
| 19 | 80 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | | M | | | FIAT DINO 2400 SPIDE | 1972 | 00:00:00.31 |
| 20 | 16 | RUGGERI - RUGGERI | | | C | | | JAGUAR XK 120 | 1951 | 00:00:00.32 |
| 21 | 88 | BIASON - TABONI | | | M | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 1975 | 00:00:00.34 |
| 22 | 30 | BREGONZIO - VIDA | | | P | | | MG A MKII | 1962 | 00:00:00.34 |
| 23 | 32 | DE GIORGI - X | | | P | | | FIAT 1500 CABRIO | 1963 | 00:00:00.34 |
| 24 | 24 | VACCARI - BUSNAGHI | | | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1957 | 00:00:00.35 |
| 25 | 57 | BELLETTI - MENTASTI | | | M | | | LANCIA 2000 | 1971 | 00:00:00.35 |
| 26 | 28 | VITELLA - CASTELLI | | | P | | | AUSTIN HEALEY FROG | 1961 | 00:00:00.37 |
| 27 | 44 | DAPIAGGI - GHIA | | | P | | | FIAT 500 (110F) | 1966 | 00:00:00.38 |
| 28 | 56 | PAVESI - PAVESI | | | M | | | ALPINE A.110 G | 1971 | 00:00:00.40 |
| 29 | 3 | FOGLIA - X | | | A | | | BUGATTI 35 | 1925 | 00:00:00.41 |
| 30 | 85 | ADAGLIO - ADAGLIO | | | M | | | VW.MAGGIOLONE | 1973 | 00:00:00.42 |
| 31 | 9 | VEZZARO - MANUZZATO | | | A | | | SALMSON RALLY G.PRIX | 1931 | 00:00:00.42 |
| 32 | 71 | LANATI - X | | | P | | | FIAT 500 | 1969 | 00:00:00.45 |
| 33 | 79 | ANTONIAZZI - X | | | P | | | FIAT DINO 2400 SPIDE | 1970 | 00:00:00.47 |
| 34 | 87 | ZENNARO - GABETTA | | | M | | | TRIUMPH SPITFIRE MKI | 1974 | 00:00:00.49 |
| 35 | 36 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | | P | | | VOLVO PV 544 SPORT | 1964 | 00:00:00.49 |
| 36 | 11 | TORTI - TORTI | | | A | | | SINGER LE MANS | 1934 | 00:00:00.51 |
| 37 | 81 | CAVALLINI - DE LUCA | | | M | | | PORSCHE 914 1.7 | 1972 | 00:00:00.52 |
| 38 | 23 | ROMAGNOLI - BARBERO | | | C | | | PORSCHE 356 CABRIO | 1958 | 00:00:00.52 |
| 39 | 39 | CONTINI - CONTINI | | | P | | | AUSTIN HEALEY MKIII | 1966 | 00:00:00.54 |
| 40 | 5 | BERGAMI - CONTI | | | A | | | BUGATTI 35 | 1926 | 00:00:00.58 |
| 41 | 70 | SCIALINO - GASIO | | | M | | | FIAT 850 S.COUPE | 1971 | 00:00:00.61 |
| 42 | 43 | RUGGERI - X | | | P | | | FIAT 850 COUPE | 1966 | 00:00:00.61 |
| 43 | 90 | FANAN - PEDULLA' | | | M | | | MG B | 1978 | 00:00:00.65 |
| 44 | 86 | PEGORARO - BIANCHINI | | | M | | | LANCIA FULVIA 1.3 CO | 1974 | 00:00:00.66 |
| 45 | 89 | MACRANGIO - DELLA FIORE | | | M | | | MERCEDES 200 B | 1976 | 00:00:00.70 |
| 46 | 26 | LOZZA - BOTTELLI | | | C | | | MG MGA MKI ROADSTER | 1960 | 00:00:00.70 |
| 47 | 47 | BASTARDINI - ALTAFIN | | | P | | | GIULIA 1300 | 1969 | 00:00:00.70 |
| 48 | 51 | TORREGIANI - CELLA | | 5 | P | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1969 | 00:00:00.71 |
| 49 | 20 | MALASPINA - MILANESI | | | C | | | FIAT TOPOLINO GIARD. | 1951 | 00:00:00.72 |
| 50 | 8 | STABIUMI - STABIUMI | | | A | | | ASTON MARTIN ULSTER | 1935 | 00:00:00.73 |
| 51 | 83 | COZIO - PREVOSTI | | | M | | | PORSCHE 911 RS | 1973 | 00:00:00.74 |
| 52 | 74 | DRAGHI - ERCOLANI | | | M | | | I.MINI COOPER MKIII | 1971 | 00:00:00.74 |
| 53 | 59 | CRUGNOLA - POZZAN | | | M | | | LANCIA FULVIA HF | 1971 | 00:00:00.78 |
| 54 | 49 | CAVALLINI - BERTELEGNI | | | P | | | FIAT 600D | 1969 | 00:00:00.78 |
| 55 | 92 | BOBBIESI - RISSO | | | M | | | FERRARI 308 GTS | 1981 | 00:00:00.80 |
| 56 | 42 | SANTINI - SANTINI | | | P | | | FIAT 600D | 1965 | 00:00:00.88 |
| 57 | 4 | PERDUCA - CONTI | | | A | | | BUGATTI 22 | 1925 | 00:00:00.90 |
| 58 | 94 | BERGAMI - | | | | | | | | 00:00:00.91 |
| 59 | 97 | CAVANNA - NOVATI | | | P | | | I.MINI MINOR | 1970 | 00:00:00.92 |
| 60 | 18 | DE FILIPPI - TORTI | | | C | | | FIAT 1100 | 1953 | 00:00:00.95 |
| 61 | 40 | SABATTINI - ALORGI | | | P | | | JAGUAR MKII 3.8 | 1965 | 00:00:00.98 |
| 62 | 77 | ACERBI - BENVENUT | | | M | | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1972 | 00:00:00.99 |
| 63 | 99 | CIGALINO - NOVATI | | | M | | | FIAT X1/9 | 1981 | 00:00:01.05 |
| 64 | 1 | MAJNO - SCAFATI | | | A | | | BUGATTI 13 BRESCIA | 1920 | 00:00:01.06 |
| 65 | 54 | ANTONIAZZI - POLIDORI | | 4 | P | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1965 | 00:00:01.10 |
| 66 | 6 | MEIER - BOTONSKOVA | | | A | | | BUGATTI 35 B | 1926 | 00:00:01.16 |
| 67 | 25 | CRIPPA - PIETRO PAOLO | | | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 00:00:01.56 |
| 68 | 72 | FABBIANO - GASTALDI | | | M | | | A.ROMEO JUNIOR GT 1. | 1971 | 00:00:01.66 |
| 69 | 27 | ERCOLANI - ERCOLANI | | | C | | | FIAT 600D | 1960 | 00:00:03.10 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della