GIRO NOTTURNO DELL'OLTREPO' PAVESE
4ø TROFEO DAL PINOT AL BONARDA
Gara di regolarit… storica
CHELLENGER SOLIDARIETA'
CASTEGGIO 5/6 GIUGNO 2010
5/6 giugno 2010 casteggio
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| | PC 23 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 8 | FONTANELLA - MALTA | | 2 | C | | | SIATA DAINA 1500 | 1952 | 179 |
| 2 | 28 | ERCOLANI - SCARABELLI | | 3 | C | | | FIAT 600 D | 1960 | 198 |
| 3 | 31 | SALVIATO - SALVIATO | | 4 | PC | | | FIAT 600 D TRAF. | 1962 | 300 |
| 4 | 6 | TORTI - TORTI | | 1 | A4 | | | SINGER LE MANS | 1934 | 322 |
| 5 | 24 | AIOLFI - X | | 3 | C | | | FIAT OSCA 1.6 COUPE' | 1960 | 363 |
| 6 | 5 | CAPPELLINI - MOLINARI | | 1 | A4 | | | MG PA | 1934 | 409 |
| 7 | 86 | GUATELLI - VALDATA | | 7 | M | | | A.112 ABARTH | 1979 | 437 |
| 8 | 81 | CERRI - DALMINI | | 6 | M | | | LANCIA FULVIA | 1975 | 467 |
| 9 | 101 | FOGLIA - NUME | | 1 | A4 | | | BUGATTI T.35 | 1925 | 728 |
| 10 | 32 | BREGONZIO - MAURER | | 4 | PC | | | MG A MKII | 1962 | 820 |
| 11 | 88 | GALLUZZI - BETTETO | | 7 | M | | | PORSCHE SC TARGA | 1980 | 916 |
| 12 | 76 | BERISONZI - BARBIERI | | 6 | M | | | FIAT 124 RALLY | 1973 | 1043 |
| 13 | 94 | CURONE - CAVANNA | | 7 | M | | | A.R.GIULIETTA | 1982 | 1123 |
| 14 | 82 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | M | | | LANCIA BETA COUPE | 1975 | 1178 |
| 15 | 16 | BRUNELLA - BOCCIA | | 2 | C | | | AUSTIN HEALEY 100 BN | 1955 | 1375 |
| 16 | 43 | BASTARDINI - ALTAFIN | | 5 | PC | | | MG B ROADSTER | 1968 | 1534 |
| 17 | 96 | VIOLINI - BARISELLI | | 7 | M | | | PEUGEOT 205 | 1990 | 1606 |
| 18 | 27 | GUALDI - CANAU | | 3 | C | | | PORSCHE 356 B T5 | 1960 | 1651 |
| 19 | 26 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | C | | | AUSTIN HEALY 3000 | 1960 | 1696 |
| 20 | 48 | PIETROBELLI - O'CONNOR | | 5 | PC | | | PORSCHE 912 | 1967 | 1732 |
| 21 | 93 | COLOMBO - PEDULLA' | | 7 | M | | | A.ROMEO 2.0 VELOCE | 1981 | 1855 |
| 22 | 21 | CRIPPA - PIETROPAOLO | | 3 | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | 1875 |
| 23 | 29 | VIOLA - MUSSI | | 4 | PC | | | A.R.GIULIA 1.6 SP. | 1962 | 1889 |
| 24 | 53 | PISA - CURONE | | 6 | M | | | TRIUMPH SPITFIRE | 1973 | 1894 |
| 25 | 58 | DRAGHI - ERCOLANI | | 5 | M | | | I. MINI COOPER MKIII | 1971 | 1925 |
| 26 | 34 | RUGGERI - GALLO | | 4 | PC | | | VW. MAGGIOLINO 6V | 1963 | 1977 |
| 27 | 52 | GUENZI - ONGARATO | | 5 | PC | | | VW.MAGGIOLINO 11D11 | 1969 | 2020 |
| 28 | 19 | VACCARI - BUSNAGHI | | 2 | C | | | TRIUMPH TR 3 | 1957 | 2063 |
| 29 | 41 | BOBBIESI - TRES | | 7 | M | | | LANCIA BETA COUPE' 2 | 1978 | 2138 |
| 30 | 85 | BONO - FABBIANO | | 6 | M | | | A.ROMEO DUETTO 1.3 | 1976 | 2151 |
| 31 | 73 | MAGRI - PALENI | | 6 | M | | | PORSCHE 911 T TARGA | 1972 | 2455 |
| 32 | 40 | DE PAOLI - VARLOTTA | | 5 | PC | | | AUSTIN TAXJ | 1966 | 2500 |
| 33 | 20 | LANTERI - CALLEGARI | | 3 | C | | | PORSCHE 356 A | 1958 | 2650 |
| 34 | 30 | BOSCO - TURRI | | 4 | PC | | | PORSCHE 356 B | 1962 | 2683 |
| 35 | 35 | CAVALLINI - DE LUCA | | 4 | PC | | | FIAT 1.5 CABRIO | 1963 | 2690 |
| 36 | 36 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 4 | PC | | | VOLVO PV 544 S | 1964 | 2704 |
| 37 | 49 | ZELASCHI - ZELASCHI | | 5 | PC | | | LANCIA FULVIA 1.3 | 1968 | 2807 |
| 38 | 44 | BASTARDINI - BERNAREGGI | | 5 | PC | | | A.R.GIULIA 1.3 TI | 1969 | 3206 |
| 39 | 92 | TAMBURELLI - ROMANO | | 7 | M | | | FIAT X 1/9 | 1981 | 3207 |
| 40 | 38 | SANTINI - SANTINI | | 4 | PC | | | FIAT 600 D | 1964 | 3303 |
| 41 | 89 | GORRINI - SAMBO | | 7 | M | | | PORSCHE 911 SC | 1980 | 3348 |
| 42 | 47 | DAPIAGGI - GHIA | | 5 | PC | | | FIAT 500 110F | 1966 | 3395 |
| 43 | 71 | COLOMBO - ZANZOTTERA | | 6 | M | | | FIAT DINO 2.4 SPIDER | 1972 | 3438 |
| 44 | 75 | DORIA - FERRARI | | 6 | M | | | FIAT 500 F | 1973 | 3541 |
| 45 | 45 | PISA - BELTRAMI | | 5 | PC | | | FIAT 600 D | 1966 | 3836 |
| 46 | 84 | GIORGI - MALASPINA | | 6 | M | | | VOLKSWAGEN 1.3 CAB. | 1976 | 3849 |
| 47 | 90 | BOBBIESI - RISSO | | 7 | M | | | FERRARI 308 GTS | 1980 | 4152 |
| 48 | 77 | ADAGLIO - ADAGLIO | | 6 | M | | | VW. MAGGIOLONE CA. | 1973 | 4166 |
| 49 | 51 | ANTOGNAZZA - FONTANA | | 5 | PC | | | FIAT 124 S.SPIDER | 1969 | 4190 |
| 50 | 72 | ACERBI - BENVENUTI | | 6 | M | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1972 | 4675 |
| 51 | 56 | GUAGNINI - GUAGNINI | | 5 | PC | | | MG B | 1970 | 4791 |
| 52 | 15 | CREVANI - ROVEDA | | 2 | C | | | JAGUAR XK 120 | 1951 | 4911 |
| 53 | 42 | POGGI - VERCESI | | 5 | PC | | | LANCIA FULVIA | 1970 | 4956 |
| 54 | 39 | ROMAGNOLI - BARBERO | | 4 | PC | | | AUSTIN HEALEY 3000 | 1965 | 5557 |
| 55 | 46 | BOGLIANI - BIGOLI | | 5 | PC | | | I. MINI COOPER | 1966 | 5652 |
| 56 | 70 | PERELLI - CALDERONI | | 6 | M | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1972 | 5863 |
| 57 | 55 | CAVALLINI - BERTELENI | | 5 | PC | | | FIAT 600 D | 1969 | 5895 |
| 58 | 78 | RUFFINAZZI - TROJSI | | 6 | M | | | A.ROMEO GT JUNIOR | 1974 | 5967 |
| 59 | 74 | BOCCHESE - PAESANTI | | 3 | C | | | FIAT 1.2TRASFORMABIL | 1958 | 6025 |
| 60 | 91 | ALBERA - BAZZINI | | 7 | M | | | FIAT 128 AS1 | 1981 | 6112 |
| 61 | 14 | DORIA - FERRARI | | 2 | C | | | LANCIA AURELIA B10 | 1951 | 7491 |
| 62 | 95 | BOCCHESE - ROLANDO | | 4 | PC | | | A.R. GIULIA 1.3 | 1965 | 7895 |
| 63 | 87 | CASALINO - CASALINO | | 7 | M | | | FERRARI 512 BB | 1980 | 8129 |
| 64 | 12 | DE FILIPPI - TORTI | | 2 | C | | | FIAT 1100 | 1953 | 9186 |
| 65 | 11 | MALASPINA - MILANESI | | 2 | C | | | FIAT TOPOLINO 500B | 1949 | 10073 |
| 66 | 83 | MALCANGIO - DELLAVALLE | | 6 | M | | | MERCEDES 200 B | 1976 | 11143 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 1 | BERGAMI - CONTI | | 1 | A4 | | | BUGATTI 35 | 1926 | Ritirato |
| 3 | MEIER - KATTY | | 1 | A4 | | | BUGATTI 13 | 1921 | Ritirato |
| 4 | CASARINI - BERGAMI | | 1 | A4 | | | BUGATTI 22 | 1925 | Ritirato |
| 7 | BRESSAN - MAZZA | | 2 | C | | | ROVER 100 | 1948 | Ritirato |
| 9 | PERDUCA - CONTI | | 2 | C | | | MG TD | 1952 | Ritirato |
| 10 | STABIUMI - OFFER | | 2 | C | | | JAGUAR XK 120 | 1953 | Ritirato |
| 18 | POLITI - POLITI | | 2 | C | | | FIAT 1100 103 E | 1956 | Ritirato |
| 22 | CARRERA - CONTI | | 3 | C | | | PORSCHE 356 A CABRIO | 1954 | Ritirato |
| 23 | BONELLI - VELUTI | | 3 | C | | | PORSCHE 356 A TII | 1959 | Ritirato |
| 25 | PISSAVINI - SIGNORINI | | 3 | C | | | PORSCHE 356 | 1963 | Ritirato |
| 33 | GAMBARDELLA - CONTI | | 4 | PC | | | LANCIA FLAMINIA CONV | 1962 | Ritirato |
| 37 | VENTURELLA - BRESSAN | | 4 | PC | | | FIAT 1.5 SPIDER | 1964 | Ritirato |
| 54 | SERENA - SERENA | | 5 | PC | | | FIAT 500 L | 1969 | Ritirato |
| 79 | ANDREOLI - AMENDOLA | | 6 | M | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1974 | Ritirato |
| 80 | DAMIA - VENERONI | | 6 | M | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | Ritirato |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della